




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Apr 2026 | Selasa | ANGMR - 551 | 7451 |
| 2 | 13 Apr 2026 | Senin | ANGMR - 550 | 8633 |
| 3 | 12 Apr 2026 | Minggu | ANGMR - 549 | 3617 |
| 4 | 11 Apr 2026 | Sabtu | ANGMR - 548 | 1220 |
| 5 | 10 Apr 2026 | Jumat | ANGMR - 547 | 5924 |
| 6 | 09 Apr 2026 | Kamis | ANGMR - 546 | 2307 |
| 7 | 08 Apr 2026 | Rabu | ANGMR - 545 | 6071 |
| 8 | 07 Apr 2026 | Selasa | ANGMR - 544 | 3470 |
| 9 | 06 Apr 2026 | Senin | ANGMR - 543 | 6006 |
| 10 | 05 Apr 2026 | Minggu | ANGMR - 542 | 3692 |
