





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | ALR - 618 | 7593 |
| 2 | 16 Jun 2026 | Selasa | ALR - 617 | 4862 |
| 3 | 15 Jun 2026 | Senin | ALR - 616 | 7966 |
| 4 | 14 Jun 2026 | Minggu | ALR - 615 | 5159 |
| 5 | 13 Jun 2026 | Sabtu | ALR - 614 | 4610 |
| 6 | 12 Jun 2026 | Jumat | ALR - 613 | 0091 |
| 7 | 11 Jun 2026 | Kamis | ALR - 612 | 4641 |
| 8 | 10 Jun 2026 | Rabu | ALR - 611 | 7516 |
| 9 | 09 Jun 2026 | Selasa | ALR - 610 | 5022 |
| 10 | 08 Jun 2026 | Senin | ALR - 609 | 4730 |
