



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Mar 2026 | Senin | NTN - 512 | 7260 |
| 2 | 01 Mar 2026 | Minggu | NTN - 511 | 4180 |
| 3 | 28 Feb 2026 | Sabtu | NTN - 510 | 5004 |
| 4 | 27 Feb 2026 | Jumat | NTN - 509 | 7611 |
| 5 | 26 Feb 2026 | Kamis | NTN - 508 | 5930 |
| 6 | 25 Feb 2026 | Rabu | NTN - 507 | 7116 |
| 7 | 24 Feb 2026 | Selasa | NTN - 506 | 2346 |
| 8 | 23 Feb 2026 | Senin | NTN - 505 | 7413 |
| 9 | 22 Feb 2026 | Minggu | NTN - 504 | 3108 |
| 10 | 21 Feb 2026 | Sabtu | NTN - 503 | 6012 |
