





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | ANGEV - 577 | 2186 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | ANGEV - 576 | 7236 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | ANGEV - 575 | 0052 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | ANGEV - 574 | 6823 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | ANGEV - 573 | 4084 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | ANGEV - 572 | 7702 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | ANGEV - 571 | 6123 |
| 8 | 03 May 2026 | Minggu | ANGEV - 570 | 7019 |
| 9 | 02 May 2026 | Sabtu | ANGEV - 569 | 5305 |
| 10 | 01 May 2026 | Jumat | ANGEV - 568 | 4823 |
