





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | ANGEV - 614 | 2188 |
| 2 | 16 Jun 2026 | Selasa | ANGEV - 613 | 5714 |
| 3 | 15 Jun 2026 | Senin | ANGEV - 612 | 7736 |
| 4 | 14 Jun 2026 | Minggu | ANGEV - 611 | 1674 |
| 5 | 13 Jun 2026 | Sabtu | ANGEV - 610 | 7544 |
| 6 | 12 Jun 2026 | Jumat | ANGEV - 609 | 3288 |
| 7 | 11 Jun 2026 | Kamis | ANGEV - 608 | 1980 |
| 8 | 10 Jun 2026 | Rabu | ANGEV - 607 | 5668 |
| 9 | 09 Jun 2026 | Selasa | ANGEV - 606 | 5910 |
| 10 | 08 Jun 2026 | Senin | ANGEV - 605 | 1288 |
