





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | LAV16 - 579 | 7038 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | LAV16 - 578 | 4609 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | LAV16 - 577 | 1829 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | LAV16 - 576 | 8597 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | LAV16 - 575 | 7158 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | LAV16 - 574 | 2861 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | LAV16 - 573 | 0644 |
| 8 | 03 May 2026 | Minggu | LAV16 - 572 | 3619 |
| 9 | 02 May 2026 | Sabtu | LAV16 - 571 | 5233 |
| 10 | 01 May 2026 | Jumat | LAV16 - 570 | 2920 |
