





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | HSOEV - 616 | 7592 |
| 2 | 16 Jun 2026 | Selasa | HSOEV - 615 | 8392 |
| 3 | 15 Jun 2026 | Senin | HSOEV - 614 | 2248 |
| 4 | 14 Jun 2026 | Minggu | HSOEV - 613 | 7625 |
| 5 | 13 Jun 2026 | Sabtu | HSOEV - 612 | 0286 |
| 6 | 12 Jun 2026 | Jumat | HSOEV - 611 | 3169 |
| 7 | 11 Jun 2026 | Kamis | HSOEV - 610 | 1068 |
| 8 | 10 Jun 2026 | Rabu | HSOEV - 609 | 7966 |
| 9 | 09 Jun 2026 | Selasa | HSOEV - 608 | 6951 |
| 10 | 08 Jun 2026 | Senin | HSOEV - 607 | 9947 |
